Vorträge für Pflanzenzüchtung (ab 1994)
Schriftenreihe der Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V.
Vertrieb: GPZ-Geschäftsstelle (siehe unten)
(ältere Beiträge siehe unter “Vorträge für Pflanzenzüchtung“)
Heft 2 (1983) | Pflanzliche Zellkulturen | 109 S. | € 6,– |
Heft 4 (1983) | Ermittlung von Resistenzeigenschaften in Leistungsprüfungen | 96 S. | € 6,– |
Heft 8 (1985) | Züchtung bei vegetativer Vermehrung | 190 S. | € 6,– |
Heft 10 (1986) | Verfügbarkeit genetischer Ressourcen | 233 S. | € 6,– |
Heft 11 (1986) | Vicia faba, Cultivation, Breeding and Nitrogen Fixation (Proc. CEC) | 234 S. | € 6,– |
Heft 14 (1988) | Beschleunigung der Züchtung durch Zellkultur und Zellfusion | 204 S. | € 6,– |
Heft 15 I/II (1989) | Science for Plant Breeding (Poster Abstr. – Congr. EUCARPIA) | 842 S. | € 26,– |
Heft 18 (1990) | Marker und Genidentifizierung – Methoden und Ergebnisse | 315 S. | € 6,– |
Heft 19 (1991) | Selektion und Nutzung der Resistenz von Pflanzen gegen Schaderreger | 366 S. | € 10,– |
Heft 20 (1991) | Cereal Breeding (Proc. EUCARPIA) | 351 S. | € 12,– |
Heft 21 (1991) | Pflanzliche In-vitro-Kultur – Erfolgsbilanz und Perspektive | 166 S. | € 6,– |
Heft 26 (1993) | Züchtungsforschung und Züchtung an Arznei- und Gewürzpflanzen | 138 S. | € 6,– |
Heft 27 (1994) | Nutzbarmachung genetischer Ressourcen für Züchtung und Landschaftsg. | 386 S. | € 6,– |
Heft 28 (1994) | Aktuelle Züchtungsforschung – Postertexte | 382 S. | € 8,– |
Heft 29 (1994) | Ausgewählte Vorträge 1993/1994 | 159 S. | € 6,– |
Heft 30 (1994) | Produktqualität bei Öl- und Eiweißpflanzen – Forschung für die GFF | 291 S. | € 8,– |
Heft 31 (1995) | Kurt-von-Rümker-Vorträge 1995 | 128 S. | € 5,– |
Heft 32 (1996) | Aktuelle Züchtungsforschung – Postertexte | 164 S. | € 5,– |
Heft 33 (1996) | Transgenic Plants – from the Lab into the Field | 244 S. | € 8,– |
Heft 34 (1996) | Triticale – Züchtung, Erzeugung und Verwendung | 300 S. | € 8,– |
Heft 35 (1996) | Symposium on Rye Breeding and Genetics (EUCARPIA) | 321 S. | € 8,– |
Heft 36 (1997) | Kurt-von-Rümker-Vorträge 1997 | 120 S. | € 5,– |
Heft 37 (1997) | Resistenzzüchtung bei Zuckerrüben | 160 S. | € 5,– |
Heft 38 (1997) | Angewandte Genetik im Dienst der Welternährung (Univ. Hohenheim) | 375 S. | € 10,– |
Heft 39 (1997) | Landeskultureller Wert von Sorten | 208 S. | € 8,– |
Heft 40 (1998) | Sachsen-Anhalt – eine Wiege der Pflanzenzüchtung | 138 S. | € 5,– |
Heft 41 (1998) | Physiologische ‚bottle necks’ – Chancen für molek. Marker | 112 S. | € 4,– |
Heft 42 (1998) | Aktuelle Züchtungsforschung – Postertexte | 222 S. | € 2,– |
Heft 43 (1998) | Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung | 278 S. | € 4,– |
Heft 44 (1998) | Gräser und Kleearten für unterschiedliche Einsatzgebiete | 305 S. | € 5,– |
Heft 45 (1999) | Bioengineering für Rapssorten nach Maß (BMBF) | 254 S. | € 5,– |
Heft 46 (1999) | Resistenzforschung und Resistenzzüchtung an Pflanzen | 355 S. | € 10,– |
Heft 47 (2000) | MCC-2000 – Poster Abstracts | 236 S. | € 2,– |
Heft 48 (2000) | 100 Years of Genetics for Plant Breeding (MCC-2000) | 392 S. | € 10,– |
Heft 49 (2000) | Züchtungsforschung bei Triticale – Stand und Perspektiven | 264 S. | € 8,– |
Heft 50 (2000) | Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pflanzenzüchtung1. Folge | 362 S. | € 18,– |
Heft 51 (2001) | Pflanzenzüchtung und die Züchtergemeinschaften in der DDR | 332 S. | € 18,– |
Heft 52 (2001) | Functional Genomics – Methodensprung für die Ertrags – und Stressphysiologie | 150 S. | € 12,– |
Heft 53 (2002) | Forschung gestaltet Zukunft – Weizenzüchtung in Deutschland (GFP-Workshop) | 120 S. | € 5,– |
Heft 54 (2002) | Vom Genom zur Sorte | 516 S. | € 14,– |
Heft 55 (2002) | Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pflanzenzüchtung 2. Folge | 392 S. | € 18,– |
Heft 56 (2003) | Angewandte Genetik in Berlin | 100 S. | € 6,– |
Heft 57 (2003) | Die Sorte als Innovationsfaktor – 10 Jahre Genbank Obst | 108 S. | € 5,– |
Heft 58 (2003) | Pflanzenzucht und Agrarforschung im Nationalsozialismus | 64 S. | € 2,50 |
Heft 59 (2003) | International Symposium on Grass Breeding (EUCARPIA) | 330 S. | € 18,– |
Heft 60 (2003) | Chronik der AG Kartoffelzüchtung (B. Schöber-Butin) | 103 S. | € 8,– |
Heft 61 (2003) | Genetische und molekulare Aufklärung von Prozessen der Merkmalsausprägung bei Nutzpflanzen (DFG-SP 1005) | 157 S. | € 8,– |
Heft 62 (2004) | On-farm-Management von pflanzengenetischen Ressourcen | 155 S. | € 8,– |
Heft 63 (2004) | Abiotischer Stress / Nachwachsende Rohstoffe | 278 S. | € 12,– |
Heft 64 (2004) | Aktuelle Züchtungsforschung – Postertexte | 192 S. | € 6,– |
Heft 65 (2004) | Die Lochow-Petkus Pflanzenzüchtung/Pflanzenzüchtung im Dritten Reich | 108 S. | € 6,– |
Heft 66 (2004) | Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pflanzenzüchtung 3. Folge mit Gesamtverzeichnis | 270 S. | € 18,– |
Heft 67 (2005) | Ausgewählte Vorträge aus GPZ-Arbeitsgemeinschaften | 307 S. | € 10,– |
Heft 68 (2006) | Aktuelle Züchtungsforschung – Vorträge und Poster | 137 S. | € 4,– |
Heft 69 (2006) | Pflanzenzüchtung für bessere Lebens- und Futtermittel | 252 S. | € 10,– |
Heft 70 (2006) | Ausgewählte Vorträge aus GPZ-Arbeitsgemeinschaften | 198 S. | € 6,– |
Heft 71 (2007) | International Symposium on Rye Breeding & Genetics | 288 S. | € 12,50 |
Heft 72 (2007) | Klimawandel als Herausforderung – Sorten für Nahrung und Energie | 222 S. | € 10,– |
Heft 73 (2007) | Pflanzenzüchtung in Deutschland – Dokumente II | 118 S. | € 8,– |
Heft 74 (2008) | Vorträge aus den GPZ-Arbeitsgemeinschaften 19 und 9 | 168 S. | € 8,– |
Heft 75 (2008) | Pflanzenzüchtung in Deutschland – 100 Jahre GFP | 693 S. | € 25,– |
Heft 76 (2008) | Aufbruch in die wissenschaftl. Pflanzenzüchtung – Rimpau | 220 S. | € 20,– |
Heft 77 (2008) | Gemeinsame Tagung GPW und GPZ (vergriffen) | 348 S. | € 18,– |
Heft 78 (2009) | Kurt-von-Rümker-Vorträge 2008 und 2009 | 108 S. | € 10,– |
Heft 79 (2009) | Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pfl.züchtg, 4. F. | 137 S. | € 15,– |
Heft 80 (2009) | Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pfl.züchtg2. Auflage, 2 Bände | 1086 S. | € 60,– |
Heft 81 (2009) | DLG-/GFP-Symposium – Klimawandel:Züchtung für extreme Umwelten | 177 S. | € 15,– |
Heft 82 (2011) | Kurt-von-Rümker-Vorträge 2011 | 53 S. | € 5,– |
Buch (2012) | Our daily Bread – a history of cereals (Asmund Björnstad) | 270 S. | € 50,– |
Heft 83 (2012) | Persönlichkeiten aus Pflanzenforschung und –züchtung im Hallenser Raum | 134 S. | € 10,– |
Heft 84 (2013) | 16. Kurt von Rümker-Vorträge | 62 S. | € 8,– |
Heft 85 (2015) | 17. Kurt von Rümker-Vorträge | 84 S. | € 10,– |
Heft 86 (2017) | 18. Kurt von Rümker-Vorträge | 86 S. | € 10,– |
Heft 87 (2019) | 19. Kurt von Rümker-Vorträge | 58 S. | € 10,– |
Heft 88 (2023) | Kompendium generativ vermehrter Zierpflanzenzüchtungen, die auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, der DDR und in den neuen Bundesländern entstanden sind (1945 bis 1998) | 68 S. | € 10,– |
Bezug bei:
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (GPZ)
Frau Hanka Jentsch
Erwin-Baur-Straße 27
06484 Quedlinburg
E-Mail
Telefon: 03946/47-899
Telefax: 03946/47-1002